مقارنة شاملة بين هاتفي Xiaomi Poco F7 و Poco F7 Pro: أيهما يستحق الشراء في 2025؟
تم التحديث: يوليو 2025 – في ظل الزخم المتزايد في سوق الهواتف الذكية، أعلنت شركة شاومي عن هاتفين من سلسلة بوكو المميزة: Poco F7 و Poco F7 Pro. كلا الهاتفين يأتيان بمواصفات قوية ومنافسة، لكن هناك اختلافات مهمة قد تؤثر على قرار الشراء. في هذا المقال نستعرض مقارنة شاملة بين الهاتفين من حيث الأداء، الكاميرات، البطارية، التصميم والمزايا الإضافية.
الميزة | Poco F7 | Poco F7 Pro |
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.83 بوصة - 1280 بكسل | 6.67 بوصة - 1440 بكسل |
نوع الشاشة | AMOLED 120Hz + HDR10+ | AMOLED 120Hz + HDR10+ |
المعالج | Snapdragon 8s Gen 4 - 4 نانومتر | Snapdragon 8 Gen 3 - 4 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 825 | Adreno 750 |
الرام | 12 جيجا | 12 جيجا |
الكاميرا الخلفية | 50+8+5 ميجا بكسل + HDR | 50+8+5 ميجا بكسل + HDR |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بكسل | 20 ميجا بكسل |
البطارية | 6500 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
الشحن | 90 واط | 90 واط |
نظام التشغيل | Android 15 + 4 سنوات تحديثات | Android 15 + 4 سنوات تحديثات |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 |
⏱ وقت القراءة: 6 دقائق 👁 1 مشاهدة
✔ تم النسخ
الكلمات: مقارنة Poco F7 و Poco F7 Pro، شاومي بوكو 2025، أفضل هواتف شاومي، مواصفات موبايلات 2025، هاتف Poco جديد
المصادر: Xiaomi Official – GSMArena – YouTube Reviews – تجارب المستخدمين.